voici le parcour de la 2 étapes
Itinéraires horaires
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée | du départ | ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 44.0 | 42.0 | 40.0 | ||||||||||
| FRANCE | ||||||||||||
| - BAS-RHIN (67) - | ||||||||||||
| OBERNAI | Départ fictif | 09:55 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||
| 228.5 | 0.0 | D.426 | OBERNAI | Départ réel | 10:05 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
| 228.0 | 0.5 | OTTROTT | 10:06 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||||||
| 226.0 | 2.5 | Klingenthal (BOERSCH) (D.426-D.204) | 10:09 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | ||||||
| 222.5 | 6.0 | D.204 | Carrefour D.204-D.217 | 10:14 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | |||||
| 216.5 | 12.0 | D.217 | GRESSWILLER (P.N n° 32) (D.217-D.717) | 10:24 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | |||||
| 215.5 | 13.0 | D.717 | DINSHEIM-SUR-BRUCHE (D.717-D.393) | 10:25 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | |||||
| 213.5 | 15.0 | D.392 | HEILIGENBERG (près) | 10:28 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | |||||
| 212.5 | 16.0 | Heilingenberg-Vallée | 10:30 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | ||||||
| 208.0 | 20.5 | URMATT (près) (D.392-D.218) | 10:37 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | ||||||
| 207.0 | 21.5 | D.218 | NIEDERHASLACH | 10:39 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | |||||
| 205.5 | 23.0 | OBERHASLACH | 10:41 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | ||||||
| 193.0 | 35.5 | Col des Pandours | 3e | 11:00 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | |||||
| 190.5 | 38.0 | Wolfsthal | 11:04 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | ||||||
| 189.0 | 39.5 | Schneethal | 11:07 | 12:44 | 12:46 | 12:49 | ||||||
| 188.0 | 40.5 | WANGENBOURG-ENGENTHAL | 11:08 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | ||||||
| 187.5 | 41.0 | Engenthal | 11:09 | 12:46 | 12:49 | 12:52 | ||||||
| 185.0 | 43.5 | Engenthal-le-Bas | 11:13 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | ||||||
| 183.0 | 45.5 | Carrefour D.218-D.143 | 11:16 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | ||||||
| 182.5 | 46.0 | D.143 | Obersteigen | 11:17 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | |||||
| 178.5 | 50.0 | Col de Valsberg | 3e | 11:23 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | |||||
| - MOSELLE (57) - | ||||||||||||
| 177.0 | 51.5 | D.45 | La Hoube (DABO) | 11:25 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | |||||
| 171.5 | 57.0 | DABO | 11:34 | 13:08 | 13:11 | 13:16 | ||||||
| 167.0 | 61.5 | Schaeferhof | 11:41 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | ||||||
| 165.5 | 63.0 | Neustadtmuhle | 11:43 | 13:16 | 13:20 | 13:25 | ||||||
| 161.0 | 67.5 | Rehthal (GUNTZVILLER) | 11:50 | 13:22 | 13:26 | 13:31 | ||||||
| 157.0 | 71.5 | NIDERVILLER (D.45-D.96) | 11:57 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | ||||||
| 154.5 | 74.0 | D.96 | BUHL-LORRAINE | 12:00 | 13:31 | 13:36 | 13:41 | |||||
| 152.0 | 76.5 | SARREBOURG (D.96-D.27) | 12:04 | 13:34 | 13:39 | 13:45 | ||||||
| 146.5 | 82.0 | D.27 | HAUT-CLOCHER | 12:13 | 13:42 | 13:47 | 13:53 | |||||
| 144.5 | 84.0 | LANGATTE | 12:16 | 13:45 | 13:50 | 13:56 | ||||||
| 139.0 | 89.5 | Albeschaux (FRIBOURG) | 12:25 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | ||||||
| 136.0 | 92.5 | Bisping (BELLES-FORÊTS) | 12:29 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | ||||||
| 133.5 | 95.0 | Angviller-lès-Bisping (BELLES-FORÊTS) | 12:33 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | ||||||
| 130.5 | 98.0 | RORBACH-LES-DIEUZE | 12:38 | 14:04 | 14:10 | 14:17 | ||||||
| 126.0 | 102.5 | DOMNOM-LES-DIEUZE | 12:45 | 14:10 | 14:16 | 14:24 | ||||||
| 124.5 | 104.0 | BASSING (près) | 12:47 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | ||||||
| 121.5 | 107.0 | MARIMONT-LES-BENESTROFF | Sprint B | 12:52 | 14:16 | 14:23 | 14:31 | |||||
| 119.0 | 109.5 | BENESTROFF | 12:56 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | ||||||
| 113.5 | 115.0 | BERMERING | 13:04 | 14:27 | 14:34 | 14:43 | ||||||
| 108.5 | 120.0 | MORHANGE (D.27-N.74) | RAV | 13:12 | 14:34 | 14:41 | 14:50 | |||||
| 105.5 | 123.0 | N.74 | BARONVILLE (N.74-D.999-D.20) | 13:17 | 14:38 | 14:46 | 14:55 | |||||
| 101.5 | 127.0 | D.20 | LANDROFF | 13:23 | 14:43 | 14:51 | 15:01 | |||||
| 99.5 | 129.0 | EINCHEVILLE | 13:26 | 14:46 | 14:54 | 15:04 | ||||||
| 93.5 | 135.0 | FAULQUEMONT (D.20-D.910-D.19) | 13:36 | 14:54 | 15:03 | 15:13 | ||||||
| 90.0 | 138.5 | D.19 | CREHANGE | 13:41 | 14:59 | 15:08 | 15:18 | |||||
| 87.5 | 141.0 | ELVANGE | 13:45 | 15:02 | 15:11 | 15:22 | ||||||
| 84.5 | 144.0 | Helfling (GUINGLANGE) | 13:50 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | ||||||
| 82.5 | 146.0 | FOULIGNY (D.19-N.3-D.19) | 13:53 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | ||||||
| 80.0 | 148.5 | BIONVILLE-SUR-NIED | 13:57 | 15:13 | 15:22 | 15:33 | ||||||
| 77.5 | 151.0 | Morlange | 14:01 | 15:16 | 15:26 | 15:37 | ||||||
| 77.0 | 151.5 | BANNAY | 14:01 | 15:17 | 15:26 | 15:37 | ||||||
| 75.5 | 153.0 | VARIZE | 14:04 | 15:19 | 15:29 | 15:40 | ||||||
| 71.0 | 157.5 | Macker (HELSTROFF) | 14:11 | 15:25 | 15:35 | 15:46 | ||||||
| 69.5 | 159.0 | BOULAY-MOSELLE | 14:13 | 15:27 | 15:37 | 15:49 | ||||||
| 66.5 | 162.0 | ROUPELDANGE | 14:18 | 15:31 | 15:41 | 15:53 | ||||||
| 64.0 | 164.5 | EBLANGE | 14:22 | 15:34 | 15:45 | 15:57 | ||||||
| 59.0 | 169.5 | HOLLING | Sprint B | 14:30 | 15:41 | 15:52 | 16:04 | |||||
| 58.0 | 170.5 | REMELFANG (D.19-D.3) | 14:31 | 15:43 | 15:54 | 16:06 | ||||||
| 57.0 | 171.5 | D.3 | FREISTROFF (Passage à niveau n° 16) (D.3-D.118m) | 14:33 | 15:44 | 15:55 | 16:07 | |||||
| 55.0 | 173.5 | D.118 m | Carrefour D.118m-D.918 | 14:36 | 15:47 | 15:58 | 16:10 | |||||
| 52.0 | 176.5 | D.918 | CHEMERY-LES-DEUX | 14:40 | 15:51 | 16:02 | 16:15 | |||||
| 49.5 | 179.0 | DALSTEIN | 14:44 | 15:54 | 16:06 | 16:19 | ||||||
| 44.5 | 184.0 | HOMBOURG-BUDANGE (Passage à niveau n° 10) | 14:52 | 16:01 | 16:13 | 16:26 | ||||||
| 43.0 | 185.5 | KEDANGE-SUR-CANNER | 14:54 | 16:03 | 16:15 | 16:28 | ||||||
| 41.0 | 187.5 | Côte de Kédange-sur-Canner | 4e | 14:58 | 16:06 | 16:18 | 16:31 | |||||
| 39.0 | 189.5 | METZERVISSE | 15:01 | 16:08 | 16:21 | 16:34 | ||||||
| 35.0 | 193.5 | STUCKANGE | 15:07 | 16:14 | 16:26 | 16:40 | ||||||
| 30.0 | 198.5 | YUTZ (D.918-D.935a) | Sprint B | 15:15 | 16:21 | 16:34 | 16:48 | |||||
| 29.5 | 199.0 | D.935 a | THIONVILLE (D.935a-N.53) | 15:16 | 16:21 | 16:34 | 16:49 | |||||
| 26.5 | 202.0 | N.53 | MANOM | 15:20 | 16:25 | 16:39 | 16:53 | |||||
| 24.0 | 204.5 | HETTANGE-GRANDE (N.53-D.15) | 15:24 | 16:29 | 16:42 | 16:57 | ||||||
| 16.5 | 212.0 | D.15 | KANFEN (près) | 15:36 | 16:39 | 16:53 | 17:08 | |||||
| 16.0 | 212.5 | Côte de Kanfen | 4e | 15:37 | 16:40 | 16:54 | 17:09 | |||||
| 15.5 | 213.0 | VOLMERANGE-LES-MINES | 15:37 | 16:40 | 16:54 | 17:10 | ||||||
| 13.5 | 215.0 | Côte de Volmerange-les-Mines | 4e | 15:41 | 16:43 | 16:57 | 17:13 | |||||
| 11.0 | 217.5 | OTTANGE (D.15-D.59) | 15:44 | 16:47 | 17:01 | 17:16 | ||||||
| LUXEMBOURG | ||||||||||||
| 10.0 | 218.5 | N.33 | RUMELANGE | 15:46 | 16:48 | 17:02 | 17:18 | |||||
| 5.0 | 223.5 | Carrrefour N.33-N.31 | 15:54 | 16:55 | 17:09 | 17:25 | ||||||
| 3.5 | 225.0 | N.31 | ESCH-SUR-ALZETTE (entrée) | 15:56 | 16:57 | 17:11 | 17:28 | |||||
| 0.0 | 228.5 | ESCH-SUR-ALZETTE | Arrivée | Sprint B | 16:02 | 17:02 | 17:16 | 17:33 | ||||
Publicité