LE CLASSEMENT DE LA 2 ETAPE
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | TEAM CSC | 08:36:13 | ||
| 2. | 196 | ASTANA | 08:36:26 | + 00:00:13 | |
| 3. | 201 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 08:36:34 | + 00:00:21 | |
| 4. | 114 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:36 | + 00:00:23 | |
| 5. | 149 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 08:36:36 | + 00:00:23 | |
| 6. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:38 | + 00:00:25 | |
| 7. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 08:36:39 | + 00:00:26 | |
| 8. | 15 | CAISSE D’EPARGNE | 08:36:39 | + 00:00:26 | |
| 9. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 08:36:42 | + 00:00:29 | |
| 10. | 191 | ASTANA | 08:36:43 | + 00:00:30 |
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 56 pts | |
| 2. | 46 | PREDICTOR - LOTTO | 55 pts | |
| 3. | 176 | QUICK STEP - INNERGETIC | 46 pts | |
| 4. | 134 | AGRITUBEL | 44 pts | |
| 5. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 40 pts | |
| 6. | 56 | RABOBANK | 36 pts | |
| 7. | 181 | TEAM MILRAM | 32 pts | |
| 8. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 30 pts | |
| 9. | 216 | BARLOWORLD | 29 pts | |
| 10. | 24 | T-MOBILE TEAM | 29 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1. | ASTANA | 01:49:57 | |
| 2. | TEAM CSC | 01:49:59 | + 00:00:02 |
| 3. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 01:50:02 | + 00:00:05 |
| 4. | CAISSE D’EPARGNE | 01:50:15 | + 00:00:18 |
| 5. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 01:50:17 | + 00:00:20 |
| 6. | T-MOBILE TEAM | 01:50:42 | + 00:00:45 |
| 7. | RABOBANK | 01:50:44 | + 00:00:47 |
| 8. | FRANCAISE DES JEUX | 01:50:45 | + 00:00:48 |
| 9. | LIQUIGAS | 01:50:49 | + 00:00:52 |
| 10. | QUICK STEP - INNERGETIC | 01:50:51 | + 00:00:54 |
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 134 | AGRITUBEL | 03:48:22 | ||
| 2. | 94 | GEROLSTEINER | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 3. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 4. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 5. | 167 | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 6. | 168 | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 7. | 22 | T-MOBILE TEAM | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 8. | 96 | GEROLSTEINER | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 9. | 163 | FRANCAISE DES JEUX | 03:48:22 | + 00:00:00 | |
| 10. | 184 | TEAM MILRAM | 03:48:22 | + 00:00:00 |
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 189 | TEAM MILRAM |
Tableau d'honneur
Résultat à l'issue de l'étape 2
| 33 | CANCELLARA Fabian | TEAM CSC | 08:36:13 | ||
| 171 | BOONEN Tom | QUICK STEP - INNERGETIC | 56 pts | ||
| 201 | MILLAR David | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 5 pts | ||
| 113 | GUSEV Vladimir | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:38 | ||
| ASTANA | 01:49:57 | ||||
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | TEAM CSC | 08:36:13 | ||
| 2. | 196 | ASTANA | 08:36:26 | + 00:00:13 | |
| 3. | 201 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 08:36:34 | + 00:00:21 | |
| 4. | 114 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:36 | + 00:00:23 | |
| 5. | 149 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 08:36:36 | + 00:00:23 | |
| 6. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:38 | + 00:00:25 | |
| 7. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 08:36:39 | + 00:00:26 | |
| 8. | 15 | CAISSE D’EPARGNE | 08:36:39 | + 00:00:26 | |
| 9. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 08:36:42 | + 00:00:29 | |
| 10. | 191 | ASTANA | 08:36:43 | + 00:00:30 |
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 56 pts | |
| 2. | 46 | PREDICTOR - LOTTO | 55 pts | |
| 3. | 176 | QUICK STEP - INNERGETIC | 46 pts | |
| 4. | 134 | AGRITUBEL | 44 pts | |
| 5. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 40 pts | |
| 6. | 56 | RABOBANK | 36 pts | |
| 7. | 181 | TEAM MILRAM | 32 pts | |
| 8. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 30 pts | |
| 9. | 216 | BARLOWORLD | 29 pts | |
| 10. | 24 | T-MOBILE TEAM | 29 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1. | ASTANA | 01:49:57 | |
| 2. | TEAM CSC | 01:49:59 | + 00:00:02 |
| 3. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 01:50:02 | + 00:00:05 |
| 4. | CAISSE D’EPARGNE | 01:50:15 | + 00:00:18 |
| 5. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 01:50:17 | + 00:00:20 |
| 6. | T-MOBILE TEAM | 01:50:42 | + 00:00:45 |
| 7. | RABOBANK | 01:50:44 | + 00:00:47 |
| 8. | FRANCAISE DES JEUX | 01:50:45 | + 00:00:48 |
| 9. | LIQUIGAS | 01:50:49 | + 00:00:52 |
| 10. | QUICK STEP - INNERGETIC | 01:50:51 | + 00:00:54 |
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 5 pts | |
| 2. | 142 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 5 pts | |
| 3. | 132 | AGRITUBEL | 3 pts | |
| 4. | 184 | TEAM MILRAM | 2 pts | |
| 5. | 156 | LIQUIGAS | 2 pts | |
| 6. | 205 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 1 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue : 168.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:38 | ||
| 2. | 54 | RABOBANK | 08:36:44 | + 00:00:06 | |
| 3. | 169 | FRANCAISE DES JEUX | 08:36:45 | + 00:00:07 | |
| 4. | 184 | TEAM MILRAM | 08:36:46 | + 00:00:08 | |
| 5. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:48 | + 00:00:10 | |
| 6. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 08:36:49 | + 00:00:11 | |
| 7. | 25 | T-MOBILE TEAM | 08:36:51 | + 00:00:13 | |
| 8. | 119 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 08:36:55 | + 00:00:17 | |
| 9. | 95 | GEROLSTEINER | 08:36:57 | + 00:00:19 | |
| 10. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 08:36:59 | + 00:00:21 |