LE CLASSEMENT DE LA15 ETAPES
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS
Résultat à l'issue de l'étape 15
Distance totale parcourue : 196 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | RABOBANK | 69h 52' 14" | ||
| 2. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 69h 54' 37" | + 02' 23" | |
| 3. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 69h 56' 14" | + 04' 00" | |
| 4. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 69h 57' 39" | + 05' 25" | |
| 5. | 196 | ASTANA | 69h 57' 48" | + 05' 34" | |
| 6. | 31 | TEAM CSC | 69h 59' 00" | + 06' 46" | |
| 7. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 69h 59' 41" | + 07' 27" | |
| 8. | 195 | ASTANA | 70h 00' 08" | + 07' 54" | |
| 9. | 27 | T-MOBILE TEAM | 70h 00' 38" | + 08' 24" | |
| 10. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 70h 01' 35" | + 09' 21" |
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS
Résultat à l'issue de l'étape 15
Distance totale parcourue : 196 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 195 pts | |
| 2. | 216 | BARLOWORLD | 175 pts | |
| 3. | 181 | TEAM MILRAM | 174 pts | |
| 4. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 132 pts | |
| 5. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 127 pts | |
| 6. | 92 | GEROLSTEINER | 95 pts | |
| 7. | 33 | TEAM CSC | 93 pts | |
| 8. | 82 | LAMPRE-FONDITAL | 84 pts | |
| 9. | 155 | LIQUIGAS | 73 pts | |
| 10. | 22 | T-MOBILE TEAM | 72 pts |
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE PAR ÉQUIPES
Résultat à l'issue de l'étape 15
Distance totale parcourue : 196 km
| Rang | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1. | ASTANA | 209h 52' 24" | |
| 2. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 209h 55' 17" | + 02' 53" |
| 3. | TEAM CSC | 210h 07' 25" | + 15' 01" |
| 4. | CAISSE D’EPARGNE | 210h 07' 46" | + 15' 22" |
| 5. | RABOBANK | 210h 10' 27" | + 18' 03" |
| 6. | EUSKALTEL - EUSKADI | 210h 19' 16" | + 26' 52" |
| 7. | PREDICTOR - LOTTO | 211h 08' 42" | + 1h 16' 18" |
| 8. | AG2R PREVOYANCE | 211h 21' 11" | + 1h 28' 47" |
| 9. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 211h 21' 25" | + 1h 29' 01" |
| 10. | CREDIT AGRICOLE | 211h 26' 04" | + 1h 33' 40" |
CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR
Résultat à l'issue de l'étape 15
Distance totale parcourue : 196 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | RABOBANK | 142 pts | |
| 2. | 219 | BARLOWORLD | 140 pts | |
| 3. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 104 pts | |
| 4. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 85 pts | |
| 5. | 125 | BOUYGUES TELECOM | 78 pts | |
| 6. | 174 | QUICK STEP - INNERGETIC | 77 pts | |
| 7. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 64 pts | |
| 8. | 205 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 54 pts | |
| 9. | 12 | CAISSE D’EPARGNE | 52 pts | |
| 10. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 52 pts |
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES JEUNES
Résultat à l'issue de l'étape 15
Distance totale parcourue : 196 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 69h 54' 37" | ||
| 2. | 219 | BARLOWORLD | 70h 07' 14" | + 12' 37" | |
| 3. | 218 | BARLOWORLD | 70h 25' 12" | + 30' 35" | |
| 4. | 78 | EUSKALTEL - EUSKADI | 70h 30' 31" | + 35' 54" | |
| 5. | 54 | RABOBANK | 70h 53' 54" | + 59' 17" | |
| 6. | 25 | T-MOBILE TEAM | 70h 54' 35" | + 59' 58" | |
| 7. | 95 | GEROLSTEINER | 70h 57' 51" | + 1h 03' 14" | |
| 8. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 71h 01' 38" | + 1h 07' 01" | |
| 9. | 184 | TEAM MILRAM | 71h 52' 20" | + 1h 57' 43" | |
| 10. | 168 | FRANCAISE DES JEUX | 71h 53' 22" | + 1h 58' 45" |
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS
Résultat à l'issue de l'étape 15
Distance totale parcourue : 196 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | ASTANA | 5h 34' 28" | ||
| 2. | 27 | T-MOBILE TEAM | 5h 35' 19" | + 00' 51" | |
| 3. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 35' 19" | + 00' 51" | |
| 4. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 5h 35' 26" | + 00' 58" | |
| 5. | 174 | QUICK STEP - INNERGETIC | 5h 36' 42" | + 02' 14" | |
| 6. | 12 | CAISSE D’EPARGNE | 5h 37' 51" | + 03' 23" | |
| 7. | 95 | GEROLSTEINER | 5h 38' 53" | + 04' 25" | |
| 8. | 37 | TEAM CSC | 5h 38' 53" | + 04' 25" | |
| 9. | 69 | AG2R PREVOYANCE | 5h 39' 44" | + 05' 16" | |
| 10. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5h 39' 59" | + 05' 31" |
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE DE LA COMBATIVITÉ
Résultat à l'issue de l'étape 15
Distance totale parcourue : 196 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 191 | ASTANA |
Publicité