LE CLASSEMENT DE LA 16 ETAPES
Résultat à l'issue de l'étape 16
Distance totale parcourue : 218.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | RABOBANK | 6h 23' 21" | ||
| 2. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 6h 23' 47" | + 00' 26" | |
| 3. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 6h 23' 56" | + 00' 35" | |
| 4. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 6h 24' 04" | + 00' 43" | |
| 5. | 219 | BARLOWORLD | 6h 24' 46" | + 01' 25" | |
| 6. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 25' 13" | + 01' 52" | |
| 7. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 6h 25' 15" | + 01' 54" | |
| 8. | 31 | TEAM CSC | 6h 25' 33" | + 02' 12" | |
| 9. | 11 | CAISSE D’EPARGNE | 6h 25' 48" | + 02' 27" | |
| 10. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 6h 25' 48" | + 02' 27" |
Résultat à l'issue de l'étape 16
Distance totale parcourue : 218.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 195 pts | |
| 2. | 216 | BARLOWORLD | 175 pts | |
| 3. | 181 | TEAM MILRAM | 174 pts | |
| 4. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 132 pts | |
| 5. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 127 pts | |
| 6. | 92 | GEROLSTEINER | 95 pts | |
| 7. | 33 | TEAM CSC | 93 pts | |
| 8. | 82 | LAMPRE-FONDITAL | 84 pts | |
| 9. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 76 pts | |
| 10. | 155 | LIQUIGAS | 73 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 16
Distance totale parcourue : 218.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 219 | BARLOWORLD | 206 pts | |
| 2. | 58 | RABOBANK | 196 pts | |
| 3. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 128 pts | |
| 4. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 104 pts | |
| 5. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 92 pts | |
| 6. | 125 | BOUYGUES TELECOM | 78 pts | |
| 7. | 174 | QUICK STEP - INNERGETIC | 77 pts | |
| 8. | 31 | TEAM CSC | 74 pts | |
| 9. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 68 pts | |
| 10. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 64 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 16
Distance totale parcourue : 218.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | RABOBANK | 6h 23' 21" | ||
| 2. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 6h 23' 47" | + 00' 26" | |
| 3. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 6h 23' 56" | + 00' 35" | |
| 4. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 6h 24' 04" | + 00' 43" | |
| 5. | 219 | BARLOWORLD | 6h 24' 46" | + 01' 25" | |
| 6. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 25' 13" | + 01' 52" | |
| 7. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 6h 25' 15" | + 01' 54" | |
| 8. | 31 | TEAM CSC | 6h 25' 33" | + 02' 12" | |
| 9. | 11 | CAISSE D’EPARGNE | 6h 25' 48" | + 02' 27" | |
| 10. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 6h 25' 48" | + 02' 27 |
Résultat à l'issue de l'étape 16
Distance totale parcourue : 218.5 km
MAULEON-LICHARRE (D.2-D.918) - 36.0 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 208 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 6 pts | |
| 2. | 142 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4 pts | |
| 3. | 79 | EUSKALTEL - EUSKADI | 2 pts |
LARUNS - 200.0 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | TEAM CSC | 6 pts | |
| 2. | 219 | BARLOWORLD | 4 pts | |
| 3. | 207 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 2 pts |
COL D'AUBISQUE - 218.5 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | RABOBANK | 20 pts | |
| 2. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 17 pts | |
| 3. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15 pts | |
| 4. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 13 pts | |
| 5. | 219 | BARLOWORLD | 12 pts | |
| 6. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 10 pts | |
| 7. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 9 pts | |
| 8. | 31 | TEAM CSC | 8 pts | |
| 9. | 11 | CAISSE D’EPARGNE | 7 pts | |
| 10. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 6 pts | |
| 11. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5 pts | |
| 12. | 12 | CAISSE D’EPARGNE | 4 pts | |
| 13. | 36 | TEAM CSC | 3 pts | |
| 14. | 52 | RABOBANK | 2 pts | |
| 15. | 27 | T-MOBILE TEAM | 1 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 16
Distance totale parcourue : 218.5 km
Port de Larrau - 79.0 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | CAISSE D’EPARGNE | 20 pts | |
| 2. | 79 | EUSKALTEL - EUSKADI | 18 pts | |
| 3. | 208 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 16 pts | |
| 4. | 142 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 14 pts | |
| 5. | 219 | BARLOWORLD | 12 pts | |
| 6. | 31 | TEAM CSC | 10 pts | |
| 7. | 207 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 8 pts | |
| 8. | 58 | RABOBANK | 7 pts | |
| 9. | 54 | RABOBANK | 6 pts | |
| 10. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5 pts |
Alto Laza - 93.0 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | CAISSE D’EPARGNE | 4 pts | |
| 2. | 79 | EUSKALTEL - EUSKADI | 3 pts | |
| 3. | 142 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 2 pts | |
| 4. | 208 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 1 pts |
Col de la Pierre-Saint-Martin - 131.0 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 219 | BARLOWORLD | 15 pts | |
| 2. | 31 | TEAM CSC | 13 pts | |
| 3. | 79 | EUSKALTEL - EUSKADI | 11 pts | |
| 4. | 13 | CAISSE D’EPARGNE | 9 pts | |
| 5. | 207 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 8 pts | |
| 6. | 142 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 7 pts | |
| 7. | 208 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 6 pts | |
| 8. | 38 | TEAM CSC | 5 pts |
Col de Marie-Blanque - 180.5 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 219 | BARLOWORLD | 15 pts | |
| 2. | 31 | TEAM CSC | 13 pts | |
| 3. | 207 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 11 pts | |
| 4. | 79 | EUSKALTEL - EUSKADI | 9 pts | |
| 5. | 13 | CAISSE D’EPARGNE | 8 pts | |
| 6. | 58 | RABOBANK | 7 pts | |
| 7. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 6 pts | |
| 8. | 51 | RABOBANK | 5 pts |
COL D'AUBISQUE - 218.5 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | RABOBANK | 40 pts | |
| 2. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 36 pts | |
| 3. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM |
Résultat à l'issue de l'étape 16
Distance totale parcourue : 218.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 219 | BARLOWORLD | 206 pts | |
| 2. | 58 | RABOBANK | 196 pts | |
| 3. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 128 pts | |
| 4. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 104 pts | |
| 5. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 92 pts | |
| 6. | 125 | BOUYGUES TELECOM | 78 pts | |
| 7. | 174 | QUICK STEP - INNERGETIC | 77 pts | |
| 8. | 31 | TEAM CSC | 74 pts | |
| 9. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 68 pts | |
| 10. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 64 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 16
Distance totale parcourue : 218.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 76h 18' 25" | ||
| 2. | 219 | BARLOWORLD | 76h 31' 56" | + 13' 31" |