LE CLASSEMENT DE LA 5 ETAPES
Résultat à l'issue de l'étape 5
Distance totale parcourue : 182.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | TEAM CSC | 00:28:56 | ||
| 2. | 196 | ASTANA | 00:29:29 | + 00:00:33 | |
| 3. | 151 | LIQUIGAS | 00:29:31 | + 00:00:35 | |
| 4. | 201 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 00:29:37 | + 00:00:41 | |
| 5. | 114 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:29:39 | + 00:00:43 | |
| 6. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:29:41 | + 00:00:45 | |
| 7. | 15 | CAISSE D’EPARGNE | 00:29:42 | + 00:00:46 | |
| 8. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 00:29:45 | + 00:00:49 | |
| 9. | 54 | RABOBANK | 00:29:47 | + 00:00:51 | |
| 10. | 169 | FRANCAISE DES JEUX | 00:29:48 | + 00:00:52 |
Résultat à l'issue de l'étape 5
Distance totale parcourue : 182.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 181 | TEAM MILRAM | 102 pts | |
| 2. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 98 pts | |
| 3. | 46 | PREDICTOR - LOTTO | 84 pts | |
| 4. | 56 | RABOBANK | 84 pts | |
| 5. | 216 | BARLOWORLD | 83 pts | |
| 6. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 79 pts | |
| 7. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 70 pts | |
| 8. | 176 | QUICK STEP - INNERGETIC | 66 pts | |
| 9. | 33 | TEAM CSC | 63 pts | |
| 10. | 92 | GEROLSTEINER | 59 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 5
Distance totale parcourue : 182.5 km
| Rang | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1. | TEAM CSC | 01:29:08 | |
| 2. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 01:29:11 | + 00:00:03 |
| 3. | CAISSE D’EPARGNE | 01:29:24 | + 00:00:16 |
| 4. | T-MOBILE TEAM | 01:29:51 | + 00:00:43 |
| 5. | RABOBANK | 01:29:53 | + 00:00:45 |
| 6. | FRANCAISE DES JEUX | 01:29:54 | + 00:00:46 |
| 7. | QUICK STEP - INNERGETIC | 01:30:00 | + 00:00:52 |
| 8. | GEROLSTEINER | 01:30:00 | + 00:00:52 |
| 9. | CREDIT AGRICOLE | 01:30:00 | + 00:00:52 |
| 10. | EUSKALTEL - EUSKADI | 01:30:03 | + 00:00:55 |
Résultat à l'issue de l'étape 5
Distance totale parcourue : 182.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 37 pts | |
| 2. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 23 pts | |
| 3. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 15 pts | |
| 4. | 213 | BARLOWORLD | 10 pts | |
| 5. | 142 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 9 pts | |
| 6. | 58 | RABOBANK | 8 pts | |
| 7. | 201 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 7 pts | |
| 8. | 185 | TEAM MILRAM | 5 pts | |
| 9. | 156 | LIQUIGAS | 5 pts | |
| 10. | 117 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 5
Distance totale parcourue : 182.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:29:41 | ||
| 2. | 54 | RABOBANK | 00:29:47 | + 00:00:06 | |
| 3. | 169 | FRANCAISE DES JEUX | 00:29:48 | + 00:00:07 | |
| 4. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 00:29:51 | + 00:00:10 | |
| 5. | 25 | T-MOBILE TEAM | 00:29:54 | + 00:00:13 | |
| 6. | 95 | GEROLSTEINER | 00:30:00 | + 00:00:19 | |
| 7. | 168 | FRANCAISE DES JEUX | 00:30:04 | + 00:00:23 | |
| 8. | 219 | BARLOWORLD | 00:30:19 | + 00:00:38 | |
| 9. | 218 | BARLOWORLD | 00:30:43 | + 00:01:02 | |
| 10. | 184 | TEAM MILRAM | 00:31:09 | + 00:01:28 |
Résultat à l'issue de l'étape 5
Distance totale parcourue : 182.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 151 | LIQUIGAS | 04:39:01 | ||
| 2. | 56 | RABOBANK | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 3. | 82 | LAMPRE-FONDITAL | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 4. | 27 | T-MOBILE TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 5. | 181 | TEAM MILRAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 6. | 114 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 7. | 144 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 8. | 91 | GEROLSTEINER | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 9. | 177 | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:39:01 | + 00:00:00 | |
| 10. | 126 | BOUYGUES TELECOM | 04:39:01 | + 00:00:00 |
Résultat à l'issue de l'étape 5
Distance totale parcourue : 182.5 km
AVALLON (D.944-N.6-D.127) - 36.0 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 6 pts | |
| 2. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 4 pts | |
| 3. | 141 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 2 pts |
MONTREUILLON (D.126-D.293) - 94.5 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 6 pts | |
| 2. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 4 pts | |
| 3. | 141 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 2 pts |
Bibracte-Mont-Beuvray - 145.0 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 6 pts | |
| 2. | 141 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4 pts | |
| 3. | 216 | BARLOWORLD | 2 pts |
AUTUN - 182.5 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 151 | LIQUIGAS | 25 pts | |
| 2. | 56 | RABOBANK | 22 pts | |
| 3. | 82 | LAMPRE-FONDITAL | 20 pts | |
| 4. | 27 | T-MOBILE TEAM | 18 pts | |
| 5. | 181 | TEAM MILRAM | 16 pts | |
| 6. | 114 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15 pts | |
| 7. | 144 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 14 pts | |
| 8. | 91 | GEROLSTEINER | 13 pts | |
| 9. | 177 | QUICK STEP - INNERGETIC | 12 pts | |
| 10. | 126 | BOUYGUES TELECOM | 11 pts | |
| 11. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 10 pts | |
| 12. | 33 | TEAM CSC | 9 pts | |
| 13. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 8 pts | |
| 14. | 44 | PREDICTOR - LOTTO | 7 pts | |
| 15. | 36 | TEAM CSC | 6 pts | |
| 16. | 65 | AG2R PREVOYANCE | 5 pts | |
| 17. | 25 | T-MOBILE TEAM | 4 pts | |
| 18. | 76 | EUSKALTEL - EUSKADI | 3 pts | |
| 19. | 21 | T-MOBILE TEAM | 2 pts | |
| 20. | 125 | BOUYGUES TELECOM | 1 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 5
Distance totale parcourue : 182.5 km
Côte des Grandes-Châtelaines - 39.5 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 3 pts | |
| 2. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 2 pts | |
| 3. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 1 pts |
Côte de Domecy-sur-Cure - 52.5 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 3 pts | |
| 2. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 2 pts | |
| 3. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 1 pts |
Côte de Champignolles-le-Bas - 58.5 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4 pts | |
| 2. | <a onclick="SesameCoureur('/2007/TDF/RIDERS/fr/coureurs/165.html');return false;" href="http://www.letour |