LE CLASSEMENT DE LA 10 ETAPES
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS
Résultat à l'issue de l'étape 10
Distance totale parcourue : 229.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | RABOBANK | 49h 23' 48" | ||
| 2. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 49h 26' 23" | + 02' 35" | |
| 3. | 207 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 49h 26' 27" | + 02' 39" | |
| 4. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 49h 26' 29" | + 02' 41" | |
| 5. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 49h 26' 56" | + 03' 08" | |
| 6. | 61 | AG2R PREVOYANCE | 49h 27' 06" | + 03' 18" | |
| 7. | 31 | TEAM CSC | 49h 27' 27" | + 03' 39" | |
| 8. | 196 | ASTANA | 49h 27' 38" | + 03' 50" | |
| 9. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 49h 27' 41" | + 03' 53" | |
| 10. | 27 | T-MOBILE TEAM | 49h 28' 54" | + 05' 06" |
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS
Résultat à l'issue de l'étape 10
Distance totale parcourue : 229.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 160 pts | |
| 2. | 181 | TEAM MILRAM | 144 pts | |
| 3. | 216 | BARLOWORLD | 114 pts | |
| 4. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 110 pts | |
| 5. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 108 pts | |
| 6. | 92 | GEROLSTEINER | 78 pts | |
| 7. | 176 | QUICK STEP - INNERGETIC | 68 pts | |
| 8. | 33 | TEAM CSC | 63 pts | |
| 9. | 209 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 59 pts | |
| 10. | 22 | T-MOBILE TEAM | 58 pts |
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE PAR ÉQUIPES
Résultat à l'issue de l'étape 10
Distance totale parcourue : 229.5 km
| Rang | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1. | TEAM CSC | 148h 20' 49" | |
| 2. | CAISSE D’EPARGNE | 148h 25' 51" | + 05' 02" |
| 3. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 148h 25' 57" | + 05' 08" |
| 4. | RABOBANK | 148h 26' 08" | + 05' 19" |
| 5. | ASTANA | 148h 28' 53" | + 08' 04" |
| 6. | EUSKALTEL - EUSKADI | 148h 34' 37" | + 13' 48" |
| 7. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 148h 46' 21" | + 25' 32" |
| 8. | AG2R PREVOYANCE | 148h 51' 03" | + 30' 14" |
| 9. | PREDICTOR - LOTTO | 148h 52' 17" | + 31' 28" |
| 10. | T-MOBILE TEAM | 148h 53' 21" | + 32' 32" |
CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR
Résultat à l'issue de l'étape 10
Distance totale parcourue : 229.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | RABOBANK | 98 pts | |
| 2. | 219 | BARLOWORLD | 79 pts | |
| 3. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 70 pts | |
| 4. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 51 pts | |
| 5. | 125 | BOUYGUES TELECOM | 50 pts | |
| 6. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 46 pts | |
| 7. | 61 | AG2R PREVOYANCE | 43 pts | |
| 8. | 141 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 42 pts | |
| 9. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 42 pts | |
| 10. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 33 pts |
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES JEUNES
Résultat à l'issue de l'étape 10
Distance totale parcourue : 229.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 49h 26' 56" | ||
| 2. | 25 | T-MOBILE TEAM | 49h 30' 33" | + 03' 37" | |
| 3. | 219 | BARLOWORLD | 49h 30' 37" | + 03' 41" | |
| 4. | 218 | BARLOWORLD | 49h 32' 48" | + 05' 52" | |
| 5. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 49h 36' 08" | + 09' 12" | |
| 6. | 78 | EUSKALTEL - EUSKADI | 49h 42' 56" | + 16' 00" | |
| 7. | 54 | RABOBANK | 49h 52' 11" | + 25' 15" | |
| 8. | 168 | FRANCAISE DES JEUX | 50h 08' 33" | + 41' 37" | |
| 9. | 95 | GEROLSTEINER | 50h 16' 20" | + 49' 24" | |
| 10. | 122 | BOUYGUES TELECOM | 50h 20' 51" | + 53' 55" |
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE DE LA COMBATIVITÉ
Résultat à l'issue de l'étape 10
Distance totale parcourue : 229.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 107 | CREDIT AGRICOLE |
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS
Résultat à l'issue de l'étape 10
Distance totale parcourue : 229.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 179 | QUICK STEP - INNERGETIC | 5h 20' 24" | ||
| 2. | 161 | FRANCAISE DES JEUX | 5h 20' 24" | ||
| 3. | 152 | LIQUIGAS | 5h 20' 24" | ||
| 4. | 107 | CREDIT AGRICOLE | 5h 20' 24" | ||
| 5. | 38 | TEAM CSC | 5h 20' 24" | ||
| 6. | 147 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 5h 21' 00" | + 00' 36" | |
| 7. | 83 | LAMPRE-FONDITAL | 5h 21' 00" | + 00' 36" | |
| 8. | 22 | T-MOBILE TEAM | 5h 21' 25" | + 01' 01" | |
| 9. | 156 | LIQUIGAS | 5h 22' 58" | + 02' 34" | |
| 10. | 55 | RABOBANK | 5h 22' 58" | + 02' 34" |
Publicité