LE CLASSEMENT DE LA 19 ETAPES
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 87h 09' 18" | ||
| 2. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 87h 09' 41" | + 00' 23" | |
| 3. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 87h 09' 49" | + 00' 31" | |
| 4. | 31 | TEAM CSC | 87h 16' 26" | + 07' 08" | |
| 5. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 87h 17' 35" | + 08' 17" | |
| 6. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 87h 20' 55" | + 11' 37" | |
| 7. | 27 | T-MOBILE TEAM | 87h 21' 36" | + 12' 18" | |
| 8. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 87h 21' 48" | + 12' 30" | |
| 9. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 87h 23' 32" | + 14' 14" | |
| 10. | 11 | CAISSE D’EPARGNE | 87h 23' 43" | + 14' 25" |
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 234 pts | |
| 2. | 216 | BARLOWORLD | 210 pts | |
| 3. | 181 | TEAM MILRAM | 206 pts | |
| 4. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 161 pts | |
| 5. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 156 pts | |
| 6. | 82 | LAMPRE-FONDITAL | 125 pts | |
| 7. | 92 | GEROLSTEINER | 123 pts | |
| 8. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 109 pts | |
| 9. | 33 | TEAM CSC | 93 pts | |
| 10. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 88 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
| Rang | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 261h 39' 33" | |
| 2. | CAISSE D’EPARGNE | 261h 59' 04" | + 19' 31" |
| 3. | TEAM CSC | 262h 01' 43" | + 22' 10" |
| 4. | RABOBANK | 262h 15' 47" | + 36' 14" |
| 5. | EUSKALTEL - EUSKADI | 262h 26' 24" | + 46' 51" |
| 6. | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 263h 23' 56" | + 1h 44' 23" |
| 7. | PREDICTOR - LOTTO | 263h 29' 29" | + 1h 49' 56" |
| 8. | LAMPRE-FONDITAL | 263h 59' 14" | + 2h 19' 41" |
| 9. | CREDIT AGRICOLE | 264h 05' 12" | + 2h 25' 39" |
| 10. | AG2R PREVOYANCE | 264h 05' 21" | + 2h 25' 48" |
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 219 | BARLOWORLD | 206 pts | |
| 2. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 128 pts | |
| 3. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 104 pts | |
| 4. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 92 pts | |
| 5. | 125 | BOUYGUES TELECOM | 85 pts | |
| 6. | 174 | QUICK STEP - INNERGETIC | 77 pts | |
| 7. | 31 | TEAM CSC | 74 pts | |
| 8. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 68 pts | |
| 9. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 64 pts | |
| 10. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 64 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 87h 09' 18" | ||
| 2. | 219 | BARLOWORLD | 87h 25' 59" | + 16' 41" | |
| 3. | 78 | EUSKALTEL - EUSKADI | 87h 58' 42" | + 49' 24" | |
| 4. | 95 | GEROLSTEINER | 88h 22' 45" | + 1h 13' 27" | |
| 5. | 218 | BARLOWORLD | 88h 24' 24" | + 1h 15' 06" | |
| 6. | 54 | RABOBANK | 88h 39' 42" | + 1h 30' 24" | |
| 7. | 25 | T-MOBILE TEAM | 88h 39' 55" | + 1h 30' 37" | |
| 8. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 88h 43' 08" | + 1h 33' 50" | |
| 9. | 168 | FRANCAISE DES JEUX | 89h 31' 58" | + 2h 22' 40" | |
| 10. | 184 | TEAM MILRAM | 89h 50' 59" | + 2h 41' 41" |
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe |
|---|---|---|---|
| 1. | 78 | EUSKALTEL - EUSKADI |
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 1h 02' 44" | ||
| 2. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 1h 03' 35" | + 00' 51" | |
| 3. | 15 | CAISSE D’EPARGNE | 1h 04' 40" | + 01' 56" | |
| 4. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 1h 04' 45" | + 02' 01" | |
| 5. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 1h 05' 02" | + 02' 18" | |
| 6. | 14 | CAISSE D’EPARGNE | 1h 05' 11" | + 02' 27" | |
| 7. | 114 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 1h 05' 17" | + 02' 33" | |
| 8. | 11 | CAISSE D’EPARGNE | 1h 05' 20" | + 02' 36" | |
| 9. | 45 | PREDICTOR - LOTTO | 1h 05' 32" | + 02' 48" | |
| 10. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 05' 34" | + 02' 50" |
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
ANGOULÊME - 55.5 Km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15 pts | |
| 2. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 12 pts | |
| 3. | 15 | CAISSE D’EPARGNE | 10 pts | |
| 4. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 8 pts | |
| 5. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 6 pts | |
| 6. | 14 | CAISSE D’EPARGNE | 5 pts | |
| 7. | 114 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 4 pts | |
| 8. | 11 | CAISSE D’EPARGNE | 3 pts | |
| 9. | 45 | PREDICTOR - LOTTO | 2 pts | |
| 10. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1 pts |
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
| Rang | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 3h 12' 31" | |
| 2. | CAISSE D’EPARGNE | 3h 15' 11" | + 02' 40" |
| 3. | PREDICTOR - LOTTO | 3h 16' 06" | + 03' 35" |
| 4. | TEAM CSC | 3h 18' 29" | + 05' 58" |
| 5. | T-MOBILE TEAM | 3h 18' 37" | + 06' 06" |
| 6. | EUSKALTEL - EUSKADI | 3h 20' 15" | + 07' 44" |
| 7. | RABOBANK | 3h 20' 44" | + 08' 13" |
| 8. | QUICK STEP - INNERGETIC | 3h 21' 27" | + 08' 56" |
| 9. | GEROLSTEINER | 3h 21' 41" | + 09' 10" |
| 10. | LAMPRE-FONDITAL | 3h 23' 28" | + 10' 57" |
Résultat à l'issue de l'étape 19
Distance totale parcourue : 55.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 1h 05' 02" | ||
| 2. | 54 | RABOBANK | 1h 05' 39" | + 00' 37" | |
| 3. | 25 | T-MOBILE TEAM | 1h 06' 01" | + 00' 59" | |
| 4. | 184 | TEAM MILRAM | 1h 06' 51" | + 01' 49" | |
| 5. | 95 | GEROLSTEINER | 1h 07' 22" | + 02' 20" | |
| 6. | 168 | FRANCAISE DES JEUX | 1h 07' 48" | + 02' 46" | |
| 7. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 1h 07' 54" | + 02' 52" | |
| 8. | 218 | BARLOWORLD | 1h 08' 11" | + 03' 09" | |
| 9. | 219 | BARLOWORLD | 1h 08' 12" | + 03' 10" | |
| 10. | 78 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 08' 32" | + 03' 30" |