LE CLASSEMENT DE LA 3 ETAPE
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS
Résultat à l'issue de l'étape 3
Distance totale parcourue : 236.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | TEAM CSC | 15:12:08 | ||
| 2. | 196 | ASTANA | 15:12:41 | + 00:00:33 | |
| 3. | 201 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 15:12:49 | + 00:00:41 | |
| 4. | 114 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:12:51 | + 00:00:43 | |
| 5. | 149 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 15:12:51 | + 00:00:43 | |
| 6. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:12:53 | + 00:00:45 | |
| 7. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 15:12:54 | + 00:00:46 | |
| 8. | 15 | CAISSE D’EPARGNE | 15:12:54 | + 00:00:46 | |
| 9. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 15:12:57 | + 00:00:49 | |
| 10. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 15:12:57 | + 00:00:49 |
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS
Résultat à l'issue de l'étape 3
Distance totale parcourue : 236.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | TEAM CSC | 06:36:15 | ||
| 2. | 181 | TEAM MILRAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 3. | 86 | LAMPRE-FONDITAL | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 4. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 5. | 216 | BARLOWORLD | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 6. | 92 | GEROLSTEINER | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 7. | 46 | PREDICTOR - LOTTO | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 8. | 24 | T-MOBILE TEAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 9. | 23 | T-MOBILE TEAM | 06:36:15 | + 00:00:00 | |
| 10. | 94 | GEROLSTEINER | 06:36:15 | + 00:00:00 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS
Résultat à l'issue de l'étape 3
Distance totale parcourue : 236.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 80 pts | |
| 2. | 46 | PREDICTOR - LOTTO | 74 pts | |
| 3. | 181 | TEAM MILRAM | 62 pts | |
| 4. | 134 | AGRITUBEL | 57 pts | |
| 5. | 33 | TEAM CSC | 54 pts | |
| 6. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 53 pts | |
| 7. | 216 | BARLOWORLD | 51 pts | |
| 8. | 24 | T-MOBILE TEAM | 47 pts | |
| 9. | 176 | QUICK STEP - INNERGETIC | 46 pts | |
| 10. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 44 pts |
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE PAR ÉQUIPES
Résultat à l'issue de l'étape 3
Distance totale parcourue : 236.5 km
| Rang | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|
| 1. | ASTANA | 21:38:42 | |
| 2. | TEAM CSC | 21:38:44 | + 00:00:02 |
| 3. | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 21:38:47 | + 00:00:05 |
| 4. | CAISSE D’EPARGNE | 21:39:00 | + 00:00:18 |
| 5. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 21:39:02 | + 00:00:20 |
| 6. | T-MOBILE TEAM | 21:39:27 | + 00:00:45 |
| 7. | RABOBANK | 21:39:29 | + 00:00:47 |
| 8. | FRANCAISE DES JEUX | 21:39:30 | + 00:00:48 |
| 9. | LIQUIGAS | 21:39:34 | + 00:00:52 |
| 10. | QUICK STEP - INNERGETIC | 21:39:36 | + 00:00:54 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR
Résultat à l'issue de l'étape 3
Distance totale parcourue : 236.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 142 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 8 pts | |
| 2. | 201 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 5 pts | |
| 3. | 132 | AGRITUBEL | 3 pts | |
| 4. | 184 | TEAM MILRAM | 2 pts | |
| 5. | 167 | FRANCAISE DES JEUX | 2 pts | |
| 6. | 156 | LIQUIGAS | 2 pts | |
| 7. | 159 | LIQUIGAS | 1 pts | |
| 8. | 205 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 1 pts |
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES JEUNES
Résultat à l'issue de l'étape 3
Distance totale parcourue : 236.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:12:53 | ||
| 2. | 54 | RABOBANK | 15:12:59 | + 00:00:06 | |
| 3. | 169 | FRANCAISE DES JEUX | 15:13:00 | + 00:00:07 | |
| 4. | 184 | TEAM MILRAM | 15:13:01 | + 00:00:08 | |
| 5. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 15:13:03 | + 00:00:10 | |
| 6. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 15:13:04 | + 00:00:11 | |
| 7. | 25 | T-MOBILE TEAM | 15:13:06 | + 00:00:13 | |
| 8. | 95 | GEROLSTEINER | 15:13:12 | + 00:00:19 | |
| 9. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 15:13:14 | + 00:00:21 | |
| 10. | 215 | BARLOWORLD | 15:13:15 | + 00:00:22 |
Publicité